📋 Especificaciones Técnicas del Producto
| ⚡ | Tensión de Trabajo | 24V DC |
| 🔋 | Consumo / Potencia | 10 W/m |
| 💡 | Flujo Luminoso | 960 lm/m |
| 🌡️ | Temperatura de Color | Azul |
| 🎨 | Rendimiento de Color (CRI) | CRI > 90 (Ra) |
| 🛡️ | Grado de Protección IP | IP20 |
| 🔲 | Tipo de LED / Tecnología | COB Continuo |
| 📊 | Densidad de LEDs | 380 LEDs/m |
| 📐 | Ángulo de Apertura | 180° |
| ✂️ | Distancia de Corte | Cada 20 mm |
| ⏱️ | Vida Útil Estimada | > 50.000 Horas |
| 🔆 | Regulable (Dimmable) | Si |
✨ Ventajas Destacadas:
- Luz Homogénea: Sin puntos visibles ni sombras gracias a la tecnología COB.
- Alta Fidelidad de Color: Excelente restitución cromática (CRI > 90).
- Fácil Instalación: Incluye cinta adhesiva 3M VHB de alta fijación.
- Regulación Fluida: Totalmente dimmable mediante dimmer.